Kleidung
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR SIZE | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
BRUST | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 |
TAILLE | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
ÄRMEL | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 | 96 - 97 |
HALS | 37 - 38 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 45 - 46 | 46 - 47 |
Hose
TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US SIZE | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU SIZE | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR SIZE | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
TAILLE | 74 - 81 | 82 - 86 | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
HÜFTE | 84 - 91 | 92 - 97 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
OBERSCHENKEL | 51 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
Shirt
ETIKETT | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/ DE/ ES/ NL | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
UK/ IE | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 |
KRAGEN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Jeans
ETIKETT | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 77,5 - 80 | 80 - 82,5 | 82,5 - 85 | 85 - 87,5 | 87,5 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 |
HÜFTE | 87,5 - 91 | 91 - 93,5 | 93,5 - 96 | 96 - 98,5 | 98,5 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 |
Innenbeinlänge
7/8-LÄNGE | INNENBEIN 28'' | 71 CM |
---|---|---|
KURZ | INNENBEIN 30'' | 76 cm |
STANDARD | INNENBEIN 32'' | 81 cm |
LANG | INNENBEIN 34'' | 86 cm |
EXTRA LANG | INNENBEIN 36'' | 91 cm |
Badeanzug
LABEL (XS - XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU SIZE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
TAILLE | 81-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 |
HÜFTE | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
Socke
ETIKETT | 39 / 42 | 43 / 46 |
---|---|---|
SCHUHGRÖSSE | 39 | 43 |
FUSSLÄNGE (CM) | 24,4 - 27 | 27,1 - 29,7 |
Mantel
TOMMY ALPHA SIZE | S | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR SIZE | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
BRUST | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
TAILLE | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
NIEDRIGER BUND | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
HÜFTE | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
ÄRMEL | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 | 67 - 69 | 68 - 70 |
INNENBEIN | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
HALS | 37/38 | 38 | 39/40 | 41/42 | 42 | 43/44 | 45/46 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.